GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 7.1.0 at 2026-05-22T23:43:24Z,
for the dataset file:///shared/israel-public-transportation_b931be8a.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

A new version of the Canonical GTFS Schedule validator is available! Please update to get the latest/best validation results.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Email:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. fare_attributes.txt
  4. fare_rules.txt
  5. routes.txt
  6. shapes.txt
  7. stop_times.txt
  8. stops.txt
  9. translations.txt
  10. trips.txt

Counts


  • Agencies: 0
  • Blocks: 0
  • Routes: 7868
  • Shapes: 6946
  • Stops: 34980
  • Trips: 478997

Specification Compliance report

255742 notices reported (9691 errors, 246049 warnings, 2 infos)

Notice Code Severity Total
foreign_key_violation ERROR 9110

foreign_key_violation

Wrong foreign key.

A foreign key references the primary key of another file. A foreign key violation means that the foreign key referenced from a given row (the child file) cannot be found in the corresponding file (the parent file). The Foreign keys are defined in the specification under "Type" for each file.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 9110 affected records are displayed below.

childFilename (?) The name of the file from which reference is made. childFieldName (?) The name of the field that makes reference. parentFilename (?) The name of the file that is referred to. parentFieldName (?) The name of the field that is referred to. fieldValue (?) The faulty record's value. csvRowNumber (?) The row of the faulty record.
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17002" 973065
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17058" 973066
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17060" 973067
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17062" 973068
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17064" 973069
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17090" 973070
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17120" 973071
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17000" 973072
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17058" 973073
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17060" 973074
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17062" 973075
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17064" 973076
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17090" 973077
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17010" 973078
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17012" 973079
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17016" 973080
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17018" 973081
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17020" 973082
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17116" 973083
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17117" 973084
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17123" 973085
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17004" 973086
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17012" 973087
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17016" 973088
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17018" 973089
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17020" 973090
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17117" 973091
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17123" 973092
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17004" 973093
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17010" 973094
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17014" 973095
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17016" 973096
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17018" 973097
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17020" 973098
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17116" 973099
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17117" 973100
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17012" 973101
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17116" 973102
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17004" 973103
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17010" 973104
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17012" 973105
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17018" 973106
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17020" 973107
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17117" 973108
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17123" 973109
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17004" 973110
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17010" 973111
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17012" 973112
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17016" 973113
"fare_rules.txt" "destination_id" "stops.txt" "zone_id" "17020" 973114
location_with_unexpected_stop_time ERROR 40

location_with_unexpected_stop_time

A location in stops.txt that is not a stop is referenced by some stop_times.stop_id.

Referenced locations (using stop_times.stop_id) must be stops/platforms, i.e. their stops.location_type value must be 0 or empty.

You can see more about this notice here.

csvRowNumber (?) The row number of the faulty record from `stops.txt`. stopId (?) The id of the faulty record from `stops.txt`. stopName (?) The `stops.stop_name` of the faulty record. stopTimeCsvRowNumber (?) The row number of the faulty record from `stop_times.txt`.
207 "260" "ת.רכבת ספיר" 2827732
629 "759" "מסוף וולפסון" 63512
805 "975" "מסוף קניון הזהב" 3555132
820 "994" "מסוף רעננה/הפנינה" 2738065
895 "1117" "ת. מרכזית חדרה" 2104112
3110 "3870" "ת. מרכזית המפרץ/הורדה" 51157
4570 "5561" "מסוף בית שאן/שדרות מנחם בגין" 1862864
5884 "7197" "מסוף חצור הגלילית/הורדה" 32847
8190 "10319" "מסוף מלחה/בנבנישתי" 37972
10186 "13354" "ת. רכבת תל אביב - סבידור/דרך נמיר" 50941
10441 "13700" "מסוף רדינג/הורדה" 32489
10882 "14205" "מסוף עתידים" 32239
10883 "14206" "מסוף עתידים" 33165
10986 "14319" "מסוף כרמלית/הורדה" 32048
14404 "19083" "שד' הבנים/העצמאות" 489430
15493 "20739" "מסוף בית שאן/שדרות מנחם בגין" 1662195
16676 "22262" "ת. רכבת רחובות/רציפים עירוני" 3857358
17533 "23881" "מסוף אבי האסירים" 56624
17978 "24450" "מסוף בית העלמין/הורדה" 33378
19455 "26456" "ת.מרכזית/עירוניים לצפון" 8652566
22050 "34080" "ת. רכבת רחובות/רציפים בין עירוני" 760707
24050 "37410" "מסוף מגדל העמק" 1660456
24923 "38674" "ת.רכבת נתיבות/רציפים" 2280745
25385 "39217" "ת. רכבת אופקים/הורדה" 2306915
27308 "41393" "מסוף רמות" 2891099
27529 "41638" "ת. רכבת אחיהוד/הורדה" 1462952
27530 "41639" "ת. רכבת כרמיאל" 281469
27656 "41772" "ת. רכבת רעננה מערב/הורדה" 2131653
27743 "41876" "מסוף בית שאן/הורדה" 1861592
28000 "42149" "מסוף שער בנימין/איסוף" 8158978
28001 "42150" "מסוף שער בנימין/הורדה" 8136332
28023 "42173" "ת. רכבת מלאכי יואב/הורדה" 9742953
28024 "42174" "ת. רכבת מלאכי יואב/איסוף" 5751833
28186 "42465" "רכבת רעננה דרום/הורדה" 2652995
28867 "43213" "ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה" 10279360
28909 "43258" "מסוף משה ארנס/הורדה" 37089
29347 "43744" "מסוף עין התכלת/איסוף" 739431
29348 "43745" "מסוף עין התכלת/הורדה" 181832
34242 "51261" "ת. רכבת רעננה מערב/הורדה" 2131429
34965 "52096" "ת.מרכזית עפולה/שפרינצק" 17096535
missing_required_column ERROR 3

missing_required_column

A required column is missing in the input file.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file. fieldName (?) The name of the missing column.
"translations.txt" "field_name"
"translations.txt" "language"
"translations.txt" "table_name"
missing_required_field ERROR 1

missing_required_field

A required field is missing.

The given field has no value in some input row, even though values are required.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file. csvRowNumber (?) The row of the faulty record. fieldName (?) The name of the missing field.
"agency.txt" 27 "agency_url"
stop_time_with_arrival_before_previous_departure_time ERROR 537

stop_time_with_arrival_before_previous_departure_time

Backwards time travel between stops in stop_times.txt

For a given trip_id, the arrival_time of (n+1)-th stoptime in sequence must not precede the departure_time of n-th stoptime in sequence in stop_times.txt.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 537 affected records are displayed below.

csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. prevCsvRowNumber (?) The row of the previous stop time. tripId (?) The trip_id associated to the faulty record. arrivalTime (?) Arrival time at the faulty record. departureTime (?) Departure time at the previous stop time.
12926179 12926181 "585262570_230526" "15:44:15" "15:44:34"
12926178 12926179 "585262570_230526" "15:44:09" "15:44:15"
12926185 12926186 "585262570_230526" "15:45:15" "15:45:23"
12926183 12926185 "585262570_230526" "15:45:11" "15:45:15"
12926182 12926183 "585262570_230526" "15:45:09" "15:45:11"
15849746 15849748 "585893846_240526" "11:14:15" "11:14:34"
15849745 15849746 "585893846_240526" "11:14:09" "11:14:15"
15849752 15849753 "585893846_240526" "11:15:15" "11:15:23"
15849750 15849752 "585893846_240526" "11:15:11" "11:15:15"
15849749 15849750 "585893846_240526" "11:15:09" "11:15:11"
2548132 2548134 "212029_230526" "14:04:15" "14:04:34"
2548131 2548132 "212029_230526" "14:04:09" "14:04:15"
2548138 2548139 "212029_230526" "14:05:15" "14:05:23"
2548136 2548138 "212029_230526" "14:05:11" "14:05:15"
2548135 2548136 "212029_230526" "14:05:09" "14:05:11"
8012165 8012167 "49723183_260526" "18:19:15" "18:19:34"
8012164 8012165 "49723183_260526" "18:19:09" "18:19:15"
8012171 8012172 "49723183_260526" "18:20:15" "18:20:23"
8012169 8012171 "49723183_260526" "18:20:11" "18:20:15"
8012168 8012169 "49723183_260526" "18:20:09" "18:20:11"
2548020 2548022 "212020_260526" "11:49:15" "11:49:34"
2548019 2548020 "212020_260526" "11:49:09" "11:49:15"
2548026 2548027 "212020_260526" "11:50:15" "11:50:23"
2548024 2548026 "212020_260526" "11:50:11" "11:50:15"
2548023 2548024 "212020_260526" "11:50:09" "11:50:11"
2663340 2663342 "218743_230526" "08:34:15" "08:34:34"
2663339 2663340 "218743_230526" "08:34:09" "08:34:15"
2663346 2663347 "218743_230526" "08:35:15" "08:35:23"
2663344 2663346 "218743_230526" "08:35:11" "08:35:15"
2663343 2663344 "218743_230526" "08:35:09" "08:35:11"
2547860 2547862 "212011_240526" "09:34:15" "09:34:34"
2547859 2547860 "212011_240526" "09:34:09" "09:34:15"
2547866 2547867 "212011_240526" "09:35:15" "09:35:23"
2547864 2547866 "212011_240526" "09:35:11" "09:35:15"
2547863 2547864 "212011_240526" "09:35:09" "09:35:11"
11113343 11113345 "584910446_260526" "10:54:15" "10:54:34"
11113342 11113343 "584910446_260526" "10:54:09" "10:54:15"
11113349 11113350 "584910446_260526" "10:55:15" "10:55:23"
11113347 11113349 "584910446_260526" "10:55:11" "10:55:15"
11113346 11113347 "584910446_260526" "10:55:09" "10:55:11"
11113183 11113185 "584910443_240526" "09:14:15" "09:14:34"
11113182 11113183 "584910443_240526" "09:14:09" "09:14:15"
11113189 11113190 "584910443_240526" "09:15:15" "09:15:23"
11113187 11113189 "584910443_240526" "09:15:11" "09:15:15"
11113186 11113187 "584910443_240526" "09:15:09" "09:15:11"
3249969 3249974 "24680439_230526" "07:25:59" "07:26:39"
12926163 12926165 "585262569_260526" "15:24:15" "15:24:34"
12926162 12926163 "585262569_260526" "15:24:09" "15:24:15"
12926169 12926170 "585262569_260526" "15:25:15" "15:25:23"
12926167 12926169 "585262569_260526" "15:25:11" "15:25:15"
duplicate_route_name WARNING 932

duplicate_route_name

Two distinct routes have either the same route_short_name, the same route_long_name, or the same combination of route_short_name and route_long_name.

All routes of the same route_type with the same agency_id should have unique combinations of route_short_name and route_long_name.

Note that there may be valid cases where routes have the same short and long name, e.g., if they serve different areas. However, different directions must be modeled as the same route.

Example of bad data:

route_id route_short_name route_long_name
route1 U1 Southern
route2 U1 Southern

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 932 affected records are displayed below.

csvRowNumber1 (?) The row number of the first occurrence. routeId1 (?) The id of the the first occurrence. csvRowNumber2 (?) The row number of the other occurrence. routeId2 (?) The id of the the other occurrence. routeShortName (?) Common `routes.route_short_name`. routeLongName (?) Common `routes.route_long_name`. routeTypeValue (?) Common `routes.route_type`. agencyId (?) Common `routes.agency_id`.
5734 "29951" 5736 "29953" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5737 "29954" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5738 "29955" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5739 "29956" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5740 "29957" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5741 "29958" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5742 "29959" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5743 "29960" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5744 "29961" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5745 "29962" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5746 "29963" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5747 "29964" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5748 "29965" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5749 "29966" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5750 "29967" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5751 "29968" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5752 "29969" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5753 "29970" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5754 "29971" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5755 "29972" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5756 "29973" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5757 "29974" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5758 "29975" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5759 "29976" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5760 "29977" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5734 "29951" 5761 "29985" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5762 "29986" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5763 "29987" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5764 "29988" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5765 "29989" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5766 "29990" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5767 "29991" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5768 "29992" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5769 "29993" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5770 "29994" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5771 "29995" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5772 "29996" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5773 "29997" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5774 "29998" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5775 "29999" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5776 "30000" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5777 "30001" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5778 "30002" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5779 "30003" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5780 "30004" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5781 "30005" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5782 "30006" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5783 "30007" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
5735 "29952" 5784 "30008" "" "מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות<->נהריה-נהריה" 2 "2"
5734 "29951" 5785 "30009" "" "נהריה-נהריה<->מודיעין מרכז-מודיעין מכבים רעות" 2 "2"
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 100000

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 100000 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
27457 "44233032_260526" "25955" 214.96773848247335 0.1791397820687278 7234980 7 "13028" "ראול ולנברג/הנחושת" "14:35:56" 7234981 8 "13245" "מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג" "14:35:59"
27457 "44233032_260526" "25955" 163.98887057138327 0.18220985619042585 7235009 36 "13445" "יפת/לואי פסטר" "15:10:59" 7235010 37 "43282" "יפת/יהודה הימית" "15:11:03"
27457 "44233032_260526" "25955" 322.3140139036789 0.1790633410575994 7235019 46 "24020" "שד' ירושלים/שמחה הולצברג" "15:18:59" 7235020 47 "29582" "שד' ירושלים/הגיבורים" "15:19:01"
154809 "586023283_270526" "43124" 266.78651574949157 0.22232209645790965 16452633 17 "16934" "דרך הבנים/השופטים" "06:43:56" 16452634 18 "16935" "דרך הבנים/יוסף קארו" "06:43:59"
154853 "586023291_260526" "43124" 266.78651574949157 0.22232209645790965 16452777 17 "16934" "דרך הבנים/השופטים" "06:43:56" 16452778 18 "16935" "דרך הבנים/יוסף קארו" "06:43:59"
154767 "586023283_240526" "43124" 266.78651574949157 0.22232209645790965 16452597 17 "16934" "דרך הבנים/השופטים" "06:43:56" 16452598 18 "16935" "דרך הבנים/יוסף קארו" "06:43:59"
312318 "53105585_270526" "10014" 537.2008145066927 0.1492224484740813 8383357 5 "9727" "ים סוף/שאול המלך" "23:57:58" 8383358 6 "9590" "ים סוף/מעגלי הרי''ם לוין" "23:57:59"
312096 "53105585_310526" "10014" 537.2008145066927 0.1492224484740813 8383390 5 "9727" "ים סוף/שאול המלך" "23:57:58" 8383391 6 "9590" "ים סוף/מעגלי הרי''ם לוין" "23:57:59"
312139 "53105585_240526" "10014" 537.2008145066927 0.1492224484740813 8383324 5 "9727" "ים סוף/שאול המלך" "23:57:58" 8383325 6 "9590" "ים סוף/מעגלי הרי''ם לוין" "23:57:59"
312262 "53105585_230526" "10014" 537.2008145066927 0.1492224484740813 8383291 5 "9727" "ים סוף/שאול המלך" "23:57:58" 8383292 6 "9590" "ים סוף/מעגלי הרי''ם לוין" "23:57:59"
117502 "585221099_310526" "36757" 205.9193622524311 0.3431989370873852 12590756 12 "5518" "מסעף מוסד אחווה" "14:36:59" 12590757 13 "42193" "דוד רמז/דרך הארבעה" "14:37:05"
117649 "585473358_270526" "36757" 205.9193622524311 0.3431989370873852 13751611 12 "5518" "מסעף מוסד אחווה" "14:36:59" 13751612 13 "42193" "דוד רמז/דרך הארבעה" "14:37:05"
117590 "585221099_230526" "36757" 205.9193622524311 0.3431989370873852 12590736 12 "5518" "מסעף מוסד אחווה" "14:36:59" 12590737 13 "42193" "דוד רמז/דרך הארבעה" "14:37:05"
103069 "584956354_230526" "34124" 327.7094454875842 0.1820608030486579 11418170 16 "22576" "בי''ס הדר" "10:42:59" 11418171 17 "15029" "שדרות בגין/הדרים" "10:43:01"
103202 "584956730_270526" "34124" 327.7094454875842 0.1820608030486579 11429190 16 "22576" "בי''ס הדר" "10:42:59" 11429191 17 "15029" "שדרות בגין/הדרים" "10:43:01"
103146 "584956568_260526" "34124" 327.7094454875842 0.1820608030486579 11424820 16 "22576" "בי''ס הדר" "10:42:59" 11424821 17 "15029" "שדרות בגין/הדרים" "10:43:01"
103087 "584956354_310526" "34124" 327.7094454875842 0.1820608030486579 11418208 16 "22576" "בי''ס הדר" "10:42:59" 11418209 17 "15029" "שדרות בגין/הדרים" "10:43:01"
100192 "585354005_240526" "33665" 295.3555499220422 0.08204320831167838 13126949 42 "41241" "יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר" "18:52:59" 13126950 43 "10792" "שדרות גולדה מאיר/יצחק מירסקי" "18:53:00"
100125 "585354018_250526" "33665" 295.3555499220422 0.08204320831167838 13127433 42 "41241" "יצחק מירסקי/שדרות גולדה מאיר" "18:52:59" 13127434 43 "10792" "שדרות גולדה מאיר/יצחק מירסקי" "18:53:00"
308434 "25090042_230526" "9857" 342.5020904635478 0.19027893914641544 3331478 29 "44308" "יפת/3198" "07:59:59" 3331479 30 "13366" "יפת/יוטבת" "08:00:01"
308567 "24361299_260526" "9857" 342.5020904635478 0.19027893914641544 3190096 29 "44308" "יפת/3198" "07:59:59" 3190097 30 "13366" "יפת/יוטבת" "08:00:01"
308508 "585328170_270526" "9857" 342.5020904635478 0.19027893914641544 13089211 29 "44308" "יפת/3198" "07:59:59" 13089212 30 "13366" "יפת/יוטבת" "08:00:01"
308401 "25090042_310526" "9857" 342.5020904635478 0.19027893914641544 3331524 29 "44308" "יפת/3198" "07:59:59" 3331525 30 "13366" "יפת/יוטבת" "08:00:01"
433622 "23728176_230526" "17841" 176.93021998074522 0.3931782666238783 2996186 17 "4943" "שאול המלך/תדהר" "12:14:51" 2996187 18 "4826" "משטרה" "12:14:59"
433522 "23728176_310526" "17841" 176.93021998074522 0.3931782666238783 2996228 17 "4943" "שאול המלך/תדהר" "12:14:51" 2996229 18 "4826" "משטרה" "12:14:59"
433645 "23728176_270526" "17841" 176.93021998074522 0.3931782666238783 2996207 17 "4943" "שאול המלך/תדהר" "12:14:51" 2996208 18 "4826" "משטרה" "12:14:59"
444645 "585756857_250526" "18561" 173.31862397798537 0.14443218664832114 15369405 7 "7369" "הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ" "16:03:56" 15369406 8 "7448" "הרבי מלובביץ/הרבי מנדבורנא" "16:03:59"
105740 "585052897_260526" "34457" 398.60959713448983 0.33217466427874154 11823256 15 "35906" "ערערה/כניסה" "16:27:56" 11823257 16 "4096" "ערערה/6524" "16:27:59"
105714 "585052852_310526" "34457" 398.60959713448983 0.33217466427874154 11822344 15 "35906" "ערערה/כניסה" "16:27:56" 11822345 16 "4096" "ערערה/6524" "16:27:59"
105685 "585052852_230526" "34457" 398.60959713448983 0.33217466427874154 11822306 15 "35906" "ערערה/כניסה" "16:27:56" 11822307 16 "4096" "ערערה/6524" "16:27:59"
105740 "585052897_260526" "34457" 169.6507200884205 0.18850080009824502 11823260 19 "4098" "ערערה מרכז" "16:28:55" 11823261 20 "37230" "ערערה/כביש ראשי 6" "16:28:59"
105714 "585052852_310526" "34457" 169.6507200884205 0.18850080009824502 11822348 19 "4098" "ערערה מרכז" "16:28:55" 11822349 20 "37230" "ערערה/כביש ראשי 6" "16:28:59"
105685 "585052852_230526" "34457" 169.6507200884205 0.18850080009824502 11822310 19 "4098" "ערערה מרכז" "16:28:55" 11822311 20 "37230" "ערערה/כביש ראשי 6" "16:28:59"
105740 "585052897_260526" "34457" 333.872420380517 0.09274233899458804 11823273 32 "44727" "אל עמל/אל דהראת" "16:45:59" 11823274 33 "44730" "אל דהראת/אל זיתון" "16:46:00"
105714 "585052852_310526" "34457" 333.872420380517 0.09274233899458804 11822361 32 "44727" "אל עמל/אל דהראת" "16:45:59" 11822362 33 "44730" "אל דהראת/אל זיתון" "16:46:00"
105685 "585052852_230526" "34457" 333.872420380517 0.09274233899458804 11822323 32 "44727" "אל עמל/אל דהראת" "16:45:59" 11822324 33 "44730" "אל דהראת/אל זיתון" "16:46:00"
344580 "30398575_270526" "11450" 241.41709300598578 0.7376633397405121 4946915 6 "1705" "דרך המסילה/דקל" "06:59:59" 4946916 7 "1710" "דרך המסילה/ששת הימים" "07:00:10"
344554 "30398574_260526" "11450" 241.41709300598578 0.7376633397405121 4946899 6 "1705" "דרך המסילה/דקל" "06:59:59" 4946900 7 "1710" "דרך המסילה/ששת הימים" "07:00:10"
344520 "30398572_230526" "11450" 241.41709300598578 0.7376633397405121 4946867 6 "1705" "דרך המסילה/דקל" "06:59:59" 4946868 7 "1710" "דרך המסילה/ששת הימים" "07:00:10"
344491 "30398572_310526" "11450" 241.41709300598578 0.7376633397405121 4946883 6 "1705" "דרך המסילה/דקל" "06:59:59" 4946884 7 "1710" "דרך המסילה/ששת הימים" "07:00:10"
344580 "30398575_270526" "11450" 153.7596753341846 0.3843991883354615 4946924 15 "36073" "דרך העצמאות/נורית" "07:08:54" 4946925 16 "36074" "דרך העצמאות/הנדיב" "07:09:03"
344554 "30398574_260526" "11450" 153.7596753341846 0.3843991883354615 4946908 15 "36073" "דרך העצמאות/נורית" "07:08:54" 4946909 16 "36074" "דרך העצמאות/הנדיב" "07:09:03"
