payload_fare_id,price,currency_type,payment_method,transfers,agency_id,transfer_duration,payload_name,including_price_fare_id
徳山～竹田津|～3m未満,13400,JPY,1,0,9250001008942,,～3m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|3m～4m未満,13400,JPY,1,0,9250001008942,,3m～4m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|4m～5m未満,15550,JPY,1,0,9250001008942,,4m～5m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|5m～6m未満,17570,JPY,1,0,9250001008942,,5m～6m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|6m～7m未満,20220,JPY,1,0,9250001008942,,6m～7m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|7m～8m未満,22350,JPY,1,0,9250001008942,,7m～8m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|8m～9m未満,23880,JPY,1,0,9250001008942,,8m～9m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|9m～10m未満,24900,JPY,1,0,9250001008942,,9m～10m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|10m～11m未満,26530,JPY,1,0,9250001008942,,10m～11m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|11m～12m未満,28060,JPY,1,0,9250001008942,,11m～12m未満,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|1mごと割増し,3000,JPY,1,0,9250001008942,,1mごと割増し,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|自転車,1820,JPY,1,0,9250001008942,,自転車,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|原動機付自転車,2540,JPY,1,0,9250001008942,,原動機付自転車,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|自動二輪車,3450,JPY,1,0,9250001008942,,自動二輪車,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
徳山～竹田津|大型自動二輪車,4260,JPY,1,0,9250001008942,,大型自動二輪車,[003950][01]徳山～竹田津_[01]徳山港～[02]竹田津港_一般旅客・2等
