"table_name","field_name","language","translation","record_id","record_sub_id","field_value"
"stops","stop_name","ja","長崎港","1324-[01]長崎港","",""
"stops","stop_name","ja-Hrkt","ながさきこう","1324-[01]長崎港","",""
"stops","stop_name","ja","鯛ノ浦港","1324-[02]鯛ノ浦港","",""
"stops","stop_name","ja-Hrkt","たいのうらこう","1324-[02]鯛ノ浦港","",""
"trips","trip_headsign","ja","長崎港","1324-[001]びっぐあーす：1便上り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","ながさきこう","1324-[001]びっぐあーす：1便上り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","鯛ノ浦港","1324-[002]Vアイランド：1便下り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","たいのうらこう","1324-[002]Vアイランド：1便下り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","長崎港","1324-[003]びっぐあーす：2便上り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","ながさきこう","1324-[003]びっぐあーす：2便上り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","鯛ノ浦港","1324-[004]びっぐあーす：2便下り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","たいのうらこう","1324-[004]びっぐあーす：2便下り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","長崎港","1324-[005]Vアイランド：3便上り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","ながさきこう","1324-[005]Vアイランド：3便上り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","鯛ノ浦港","1324-[006]びっぐあーす：3便下り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","たいのうらこう","1324-[006]びっぐあーす：3便下り航路データ|夏季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","長崎港","1324-[011]Vアイランド：3便上り航路データ|冬季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","ながさきこう","1324-[011]Vアイランド：3便上り航路データ|冬季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja","鯛ノ浦港","1324-[012]びっぐあーす：3便下り航路データ|冬季ダイヤ","",""
"trips","trip_headsign","ja-Hrkt","たいのうらこう","1324-[012]びっぐあーす：3便下り航路データ|冬季ダイヤ","",""
